Publicado em 10/07/2026 · Atualizado em 10/07/2026
| # | Item | Como fazer | Ambiente normal | Ambiente agressivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspeção visual | Bornes escurecidos, capacitores abaulados, sinais de arco, fiação ressecada | 12 meses | 3 meses |
| 2 | Limpeza técnica interna | Aspiração + ar comprimido seco; dissipador, ventiladores e placas | 12 meses | 3–6 meses |
| 3 | Reaperto de potência | Torquímetro no torque do manual (entrada, saída, barramento, terra) | 12 meses | 6 meses |
| 4 | Capacitores CC | Medição de capacitância e ESR; registrar tendência | 12–24 meses | 12 meses |
| 5 | Ventiladores | Ruído/vibração; troca por horas (~50.000 h) ou condição | Conforme horímetro | ~30.000 h |
| 6 | Termografia em operação | Bornes, reatores, dissipador, contatores — com carga real | 12 meses | 6 meses |
| 7 | Backup de parâmetros | Gravar, versionar e entregar cópia ao cliente | Toda intervenção | Toda intervenção |
| 8 | Proteções e rampas | Conferir sobrecarga, marcha a seco (bombeamento), rampas, rearme | 12 meses | 6 meses |
| 9 | Ensaio funcional | Partida, regime e parada monitorando corrente por fase | Após cada preventiva | Após cada preventiva |
Um ambiente com dois ou mais desses fatores pede o intervalo mais curto da tabela. No Centro-Oeste, a estação seca coloca boa parte das instalações na categoria agressiva por metade do ano — detalhamos o porquê em poeira, temperatura e harmônicas.
Itens 1 e parte do 2 (externa) a equipe interna resolve. Medições de capacitância/ESR, termografia quantificada, torque especificado e ensaio em carga exigem instrumentos e prática — é o núcleo do nosso serviço de manutenção preventiva. Para parques de drives, o contrato automatiza o cronograma inteiro, com histórico por equipamento.
Envie marca, modelo e o código de erro. Retornamos com diagnóstico preliminar e orçamento sem compromisso.